Bušanovice
Elektrárna je umístěna u obce Bušanovice na Prachaticku. Skládá se ze 3 sekcí.
	
				
		
Elektrárna je umístěna u obce Bušanovice na Prachaticku. Skládá se ze 3 sekcí.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat | 
| Instalovaný výkon (v kWp) |  | 2042 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Montáž (pevná, natáčecí) |  | pevná | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Druh článků (amorfní, polykr., monokr., aj.) |  | polykrystalické a monokrystalické | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Dodávka elektřiny (do sítě, pro vlastní spotřebu) |  | do sítě | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| V provozu od roku |  | 2007, rozšířeno 2008 a 2010 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Provozovatel |  | Korowatt s.r.o., Bušanovice 13, 384 22 Bušanovice | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Možnost návštěvy |  | dle dohody | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Další informace |  | Projekt byl podpořen z Operačního programu Průmysl a podnikání, programu Obnovitelné zdroje energie, který implementují Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká energetická agentura a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Více informací na www.korowatt.cz | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||

 
	 
	