Budíškovice
Elektrárna je umístěna nedaleko Budíškovic a zajišťuje energetickou soběstačnost firmy ELSUN.
	
				
		
Elektrárna je umístěna nedaleko Budíškovic a zajišťuje energetickou soběstačnost firmy ELSUN.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat | 
| Popis systému |  | 96 ks panelů SHARP 175 Wp umístěných na čtyřech polohovacích jednotkách SF40. 8 x měnič napětí Pesos PVI 3500. | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Instalovaný výkon (v kWp) |  | 16,8 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Plocha článků (v m2) |  | 159 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Montáž (pevná, natáčecí) |  | natáčecí | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Druh článků (amorfní, polykr., monokr., aj.) |  | monokrystalické | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Dodávka elektřiny (do sítě, pro vlastní spotřebu) |  | pro potřebu firmy a do sítě | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| V provozu od roku |  | 2006 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Provozovatel |  | Ing. Zbyněk Daňhel, ELSUN, K pile 8, 378 91 Budíškovice, tel.: 384 495 128, E-mail: danhel.z(zavináč)quick.cz | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Možnost návštěvy |  | ano po domluvě | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||

 
	 
	