Přeborovice
Na levém břehu Otavy na jezu v Přeborovicích, blízko Čejetic na Strakonicku.
Na levém břehu Otavy na jezu v Přeborovicích, blízko Čejetic na Strakonicku.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Otava | |
|
|
||
| Říční kilometr | 43,542 | |
|
|
||
| Řešení MVE | příjezová,náhon je 30 m dlouhý a 19 m široký | |
|
|
||
| Spád (v m) | 2 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | 4 x šikmá SemiKaplanova turbína výrobce Vl. Kolář průměru 1 m a výkonu po 55 kW. | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 220 | |
|
|
||
| V provozu od roku | 2007 | |
|
|
||
| Provozovatel | MVE - Přeborovice s r.o., K Mostku 80/12, 163 00 Praha 6, tel.: 775 664 422, p. Veselovský | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano do domluvě | |
|
|
||
| Další informace | Průměrný roční výnos 730 MWh. | |
|
|
||
