Hluboká nad Vltavou – SOŠ elektrotechnická
Demonstrační fotovoltaické panely jsou na střeše Střední odborné školy eletrotechnické v Hluboké nad Vltavou poblíž zastávky ČD.
Demonstrační fotovoltaické panely jsou na střeše Střední odborné školy eletrotechnické v Hluboké nad Vltavou poblíž zastávky ČD.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Popis systému | FVS 2001 - SYMBOLIC je demonstrační fotovoltaický systém od firmy SOLARTEC. Obsahuje 12 fotovoltaických panelů typu RADIX72-100, střídač SunriseMini a vizualizaci výroby pro žáky. | |
|
|
||
| Instalovaný výkon (v kWp) | 1 | |
|
|
||
| Plocha článků (v m2) | 10,5 | |
|
|
||
| Montáž (pevná, natáčecí) | pevná | |
|
|
||
| Druh článků (amorfní, polykr., monokr., aj.) | polykrystalické | |
|
|
||
| Dodávka elektřiny (do sítě, pro vlastní spotřebu) | do sítě + vlastní spotřeba | |
|
|
||
| V provozu od roku | 2004 | |
|
|
||
| Provozovatel | Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou, kontakt p. Oldřich Smutný, tel.: 603 284 315, E-mail: smutny(zavináč)sosehl.cz | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano po domluvě | |
|
|
||
| Další informace | Financováno v rámci programu Slunce do škol Státním fondem životního prostředí. Ročně vyrobí cca 1200 kWh. | |
|
|
||
