Český Krumlov - ZŠ Plešivec
Fotovoltaický panel je na rovné vstupního pavilonu Základní školy v Českém Krumlově.
Fotovoltaický panel je na rovné vstupního pavilonu Základní školy v Českém Krumlově.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Popis systému | FVS200 - SYMBOLIC je demonstrační fotovoltaický systém od firmy Solartec. Obsahuje dva fotovoltaické panely typu RADIX72-100, střídač a vizualizaci výroby. | |
|
|
||
| Instalovaný výkon (v kWp) | 0,2 | |
|
|
||
| Plocha článků (v m2) | 1,74 | |
|
|
||
| Montáž (pevná, natáčecí) | pevná | |
|
|
||
| Druh článků (amorfní, polykr., monokr., aj.) | monokrystalické | |
|
|
||
| Dodávka elektřiny (do sítě, pro vlastní spotřebu) | do sítě + vlastní spotřeba | |
|
|
||
| V provozu od roku | 2002 | |
|
|
||
| Provozovatel | Základní škola, Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 728 252 | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano po domluvě | |
|
|
||
| Další informace | Financováno v rámci programu Slunce do škol Státním fondem životního prostředí. | |
|
|
||
