Žďár nad Sázavou - VOŠ a SPŠ
Demonstrační fotovoltaický panel 110 W s měničem dodává energii do sítě.
Demonstrační fotovoltaický panel 110 W s měničem dodává energii do sítě.
| Údaje o zdroji | Žádné fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Popis systému | Panel FSV100 firmy Solartec získán v rámci akce Slunce do škol. Okamžité hodnoty na displeji. | |
|
|
||
| Instalovaný výkon (v kWp) | 0,11 | |
|
|
||
| Plocha článků (v m2) | 1 | |
|
|
||
| Montáž (pevná, natáčecí) | pevná | |
|
|
||
| Druh článků (amorfní, polykr., monokr., aj.) | monokrystal | |
|
|
||
| Dodávka elektřiny (do sítě, pro vlastní spotřebu) | ano | |
|
|
||
| V provozu od roku | 2001 | |
|
|
||
| Provozovatel | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 651 211, posta(zavináč)spszr.cz | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | vítána | |
|
|
||
| Další informace | Realizace: Ing. Miloslav Mužík, -MMM- SOLAR, Na Milířích 584, 725 27 Ostrava Plesná, tel.: 596 935 070, 603 295 655, www.solarnitechnika.com | |
|
|
||
