Vacov
Fotovoltaická elektrárna se nachází na okraji obce Vacov v poměrně řídce osídlené krajině v předhůří Šumavy.
Fotovoltaická elektrárna se nachází na okraji obce Vacov v poměrně řídce osídlené krajině v předhůří Šumavy.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Popis systému | 1104 ks panelů SolarWatt M-220 je umístěno na pevné konstrukci zavrtané vruty do země se sklonem 35 st.; měniče napětí SMC 10000TL; Fotovoltaický systém je monitorován a napojen přes blokovou trafostanici na stávající kabelové vedení vysokého napětí. | |
|
|
||
| Instalovaný výkon (v kWp) | 254 | |
|
|
||
| Plocha článků (v m2) | 1833 | |
|
|
||
| Montáž (pevná, natáčecí) | pevná | |
|
|
||
| Druh článků (amorfní, polykr., monokr., aj.) | monokrystalické | |
|
|
||
| Dodávka elektřiny (do sítě, pro vlastní spotřebu) | do sítě | |
|
|
||
| V provozu od roku | 2008 | |
|
|
||
| Provozovatel | ESUN, s.r.o., Borského 663/4, 152 00 Praha 5, ing. Lukáš Mourek, e-mail: lmourek(zavináč)centrum.cz | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | po dohodě | |
|
|
||
| Další informace | Z hlediska využití solární energie má lokalita průměrné hodnoty. Průměrný roční výnos cca 250 MWh. | |
|
|
||
