Hodonice
Na východ od Znojma u obce Hodonice se na ploše 5,9 ha rozkládá fotovoltaická elektrárna.
Na východ od Znojma u obce Hodonice se na ploše 5,9 ha rozkládá fotovoltaická elektrárna.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Popis systému | 10 848 ks mono a polykrystalických modulů značky SolarWorld umístěných na dřevěných konstrukcích. Převedení stejnosměrného proudu na střídavý obstarává 222 měničů SMA. Elektrárna je vybavena monitorovacím systémem umožňujícím kontrolovat činnost celé elektrárny a také činnost každého měniče. | |
|
|
||
| Instalovaný výkon (v kWp) | 2150 | |
|
|
||
| Montáž (pevná, natáčecí) | pevná | |
|
|
||
| Druh článků (amorfní, polykr., monokr., aj.) | monokrystalické, polykrystalické | |
|
|
||
| Dodávka elektřiny (do sítě, pro vlastní spotřebu) | do sítě | |
|
|
||
| V provozu od roku | 05/2009 | |
|
|
||
| Provozovatel | RenoEnergie, a.s., Na Lysině 1181/6, 140 00 Praha 4 | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ne | |
|
|
||
| Další informace | Množstvím vyrobené elektrické energie lze průměrně zásobovat 700 domácností a roční výrobou energie se ušetří 2 476 tun emisí CO2. | |
|
|
||
