Benešov ČOV
Bioplynová stanice se nachází v ČOV na východním okraji města Benešov.
	
				
		
Bioplynová stanice se nachází v ČOV na východním okraji města Benešov.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat | 
| Využitá technologie |  | Kogenerační jednotka - typ TEDOM Cento 70 SP, kotel na bioplyn 310 kW. Část vyrobeného bioplynu slouží k vyhřívání vyhnívacích nádrží (výroba bioplynu) a část je využita pro provozní a technologickou potřebu ČOV. | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Celkový instalovaný tepelný výkon (v kW) |  | 310 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Celkový instalovaný elektrický výkon (v kW) |  | 71 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Zdroj bioplynu |  | kalové hospodářství ČOV | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Roční produkce bioplynu |  | cca 250-300 m3/t | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| V provozu od roku |  | 2003 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Provozovatel |  | Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov u Prahy, tel. 317 723 371 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Možnost návštěvy |  | ano | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||

 
	 
	