Jindřichův Hradec - jez Lada
MVE stojí na jezu Lada na levém břehu Nežárky nad Pražským mostem v Jindřichově Hradci.
MVE stojí na jezu Lada na levém břehu Nežárky nad Pražským mostem v Jindřichově Hradci.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Nežárka | |
|
|
||
| Říční kilometr | 45,398 | |
|
|
||
| Řešení MVE | jez 42,5 m dlouhý, jalová propust a na ní náhon 20 m | |
|
|
||
| Spád (v m) | 1,6 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | 3 x vrtulová turbína kašnová s pevnými lopatkami, průměr oběžného kola 760 mm | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 25 | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1990, původní náhon byl v r. 1965 zasypán a zastavěn | |
|
|
||
| Provozovatel | Ing. Jiří Neubauer, tel.: 384 325 693 a Zdeněk Čejka, Děbolín 101, 377 01 Jindřichův Hradec | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | pouze odborná veřejnost | |
|
|
||
| Další informace | investiční náklady 117 tis. Kč, v r. 1996 vyrobila 144 MWh, v r. 1997 pak 131 MWh elektřiny | |
|
|
||
