Čimice
MVE se nachází na Nezdickém potoce 1 km od Žichovic proti proudu.
MVE se nachází na Nezdickém potoce 1 km od Žichovic proti proudu.
| Údaje o zdroji | Žádné fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Nezdický potok | |
|
|
||
| Říční kilometr | 2 | |
|
|
||
| Řešení MVE | přívodní kanál zakončen nádrží | |
|
|
||
| Spád (v m) | 4 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | Francisova kašnová turbína o hltnosti 250 l/s a výkonu 7,5 kW, METAZ o hltnosti 200 l/s a výkonu 5,5 kW | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 13 | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1986, původní r. 1954 | |
|
|
||
| Provozovatel | František Nováček, Čimice č.p. 59, 342 01 Čimice, p. Sušice | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano | |
|
|
||
| Další informace | projektovaná roční výroba 40 MWh, bez fotodokumentace | |
|
|
||
