Kašovice
MVE stojí pod obcí Kašovice u Hrádku.
MVE stojí pod obcí Kašovice u Hrádku.
| Údaje o zdroji | Žádné fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Ostružná | |
|
|
||
| Řešení MVE | derivační, přívodní kanál 205 m, odpadní 160 m | |
|
|
||
| Spád (v m) | 2,3 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | Francisova turbína o výkonu 5 kW a hltnosti 500 l/s | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 5 | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1988 | |
|
|
||
| Provozovatel | Bohumil Jílek, Pod vodojemem 265, 342 01 Sušice | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano | |
|
|
||
