Annín I.
MVE se nachází na společném kanálu s MVE Annín II. ve středu obce.
	
				
		
MVE se nachází na společném kanálu s MVE Annín II. ve středu obce.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat | 
| Vodní tok |  | Otava | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Řešení MVE |  | derivační, jez nad obcí, 2 km přív. kanál, 300 m odpadní do MVE Annín II. | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Spád (v m) |  | 3,5 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Strojní zařízení |  | Dvojitá Francisova turbína 600 mm o výkonu 47 kW (reálný 30 kW) a hltnosti 1.500 l/s | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) |  | 47 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| V provozu od roku |  | 1995, původní r. 1911 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Provozovatel |  | Klatovské rybářství a.s., K letišti 442, 339 01 Klatovy, tel.: 376 593 266 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Možnost návštěvy |  | pouze odborná veřejnost | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||

 
	 
	