Bystřice nad Úhlavou
MVE se nachází v obci Bystřice nad Úhlavou směrem na Nýrsko, poblíž zahrádkářské kolonie.
MVE se nachází v obci Bystřice nad Úhlavou směrem na Nýrsko, poblíž zahrádkářské kolonie.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Úhlava | |
|
|
||
| Říční kilometr | 87,1 | |
|
|
||
| Řešení MVE | otevřený náhon o délce 280 m, 2 x turbina METAZ přímo na jezu, ostatní v elektrárně | |
|
|
||
| Spád (v m) | 6m budova, 3m jez | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 116,5 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | Francisova turbína o výkonu 75 kW a hltnosti 1.700 l/s + 4 x turbína MT 3 o výkonech 15;15;7,5;4 kW a hltnostech 3 x 300 a 200 l/s | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1916, GO v roce 2005 | |
|
|
||
| Provozovatel | Elektrárna Bystřice s.r.o., Jiří Studnička, Strážov na Šumavě č.p. 326, 340 24 Strážov na Šumavě, tel.: 376 392 988 | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | pouze odborná veřejnost | |
|
|
||
