Brno - Husovice
MVE je postavena na jezu řeky Svitavy v Brně - Husovicích.
MVE je postavena na jezu řeky Svitavy v Brně - Husovicích.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Svitava | |
|
|
||
| Říční kilometr | 7,82 | |
|
|
||
| Řešení MVE | pevná koruna jezu s možností instalace vakového nadouvacího zařízení, náhon dlouhý 18m | |
|
|
||
| Spád (v m) | 2,7 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | KT 1000 Morava o hltnosti 4,17 m3/s a výkonu 2 x 30 kW - 2 asynchronní motory ve funkci generátorů | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 60 | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1993 (od roku 1995 mimo provoz) | |
|
|
||
| Provozovatel | Milan Peška, Tř.kpt. Jaroše 43, 602 00, Brno, tel.: 545 243 976, 541 264 734 | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano | |
|
|
||
| Další informace | V roce 1997 poškozena při povodních. | |
|
|
||
