Ujčín - mlýn
Mlýn leží na říčce Ostružné.
Mlýn leží na říčce Ostružné.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Ostružná | |
|
|
||
| Říční kilometr | 15,650 | |
|
|
||
| Řešení MVE | Otevřený přivaděč asi 500 m dlouhý, nádržka před kašnou, odpadový kanál asi 200 m. | |
|
|
||
| Spád (v m) | 3.2 | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 22 kW | |
|
|
||
| Strojní zařízení | Od r.1918 Francisova kašnová turbína, pracovala do r.1972.V roce 1998 instalována plně regulovaná Kaplanova turbína s výkonem asi 15 kW. | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1918 | |
|
|
||
| Provozovatel | Milan Hurták, Ujčín 10, 341 42 Kolinec | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano | |
|
|
||
