Chlebovice - p. Chlebek
Na rodinném domě pana Chlebka v Chlebovicích, okr. Frýdek-Místek pracuje malý solární systém na přípravu teplé vody.
Na rodinném domě pana Chlebka v Chlebovicích, okr. Frýdek-Místek pracuje malý solární systém na přípravu teplé vody.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Popis systému | Solární kolektoryTHERMO/SOLAR 202 - 3 ks, jsou osazeny na jižní stěně domu. Teplonosné medium je vedeno přes stěnu do suterénu. Ohřívá se 300 litrů vody v solárním zásobníku (Vytlačilova strojírna). V rámci servisu byla původní regulace nahrazena za DAS SOLAR 02 s vizuálním měřením teplot v nádrži a na kolektorech | |
|
|
||
| Plocha kolektorů (v m2) | 6 | |
|
|
||
| Celkový maximální okamžitý tepelný výkon (v kW) | 3,168 | |
|
|
||
| Průměrný roční energetický zisk (v kWh) | 3 762 | |
|
|
||
| Provoz | celoročně | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1996 | |
|
|
||
| Provozovatel | pan Chlebek, Chlebovice, okr. Frýdek Místek | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | po dohodě | |
|
|
||
| Další informace | Realizace: Ing. Miloslav Mužík, -MMM- SOLAR, Na Milířích 584, 725 27 Ostrava Plesná, tel.: 596 935 070, 603 295 655, solarnitechnika@seznam.cz, www.solarnitechnika.com | |
|
|
||
