Bohuslavice - dům manželů Fusových
Solární systém pro ohřev teplé vody a pro přitápění.
Solární systém pro ohřev teplé vody a pro přitápění.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Popis systému | 8 ks kolektor THERMOSOLAR TS 300L, zásobník pro ohřev pitné vody Austria Email 400L a akumulační zásobník pro topení 500 litrů. | |
|
|
||
| Plocha kolektorů (v m2) | 16 | |
|
|
||
| Celkový maximální okamžitý tepelný výkon (v kW) | 9,15 | |
|
|
||
| Průměrný roční energetický zisk (v kWh) | 5.449 | |
|
|
||
| Provoz | celoroční | |
|
|
||
| V provozu od roku | 2008 | |
|
|
||
| Provozovatel | Jindřich Fus, Družstevní, č.p. 366, 747 19 Bohuslavice | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ne | |
|
|
||
| Další informace | Realizace fy. Ing. Miloslav Mužík,-MMM- SOLAR, Ostrava Plesná, Na Milířích 584, tel.:596 935 070, fax:596 935 107, solarnitechnika@seznam.cz, http://www.solarnitechnika.com | |
|
|
||
