Chotýčany
Bioplynová stanice je umístěna na jižním okraji obce Chotýčany severně od Českých Budějovic.
Bioplynová stanice je umístěna na jižním okraji obce Chotýčany severně od Českých Budějovic.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Využitá technologie | mokrá fermentace, 1 x fermentor "kruh v kruhu" (celkový objem 4323 m3), plynojem (400 m3) je součástí velína, je umístěn v prostoru nad kogenerační jednotkou, 1 x kogenerační jednotka GE Jenbacher 312 | |
|
|
||
| Celkový instalovaný tepelný výkon (v kW) | 582 | |
|
|
||
| Celkový instalovaný elektrický výkon (v kW) | 526 | |
|
|
||
| Zdroj bioplynu | hovězí kejda, kukuřičná a travní siláž, slunečnice | |
|
|
||
| Roční produkce bioplynu | cca 2380 tis. m3 | |
|
|
||
| V provozu od roku | 09/2008 | |
|
|
||
| Provozovatel | BP-Profit, spol.s.r.o., Chotýčany 80, 373 62 Chotýčany, tel: 387 997 266, Ing. Josef Bílý | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano po domluvě | |
|
|
||
| Další informace | Roční výroba 4 432 960 kWh. | |
|
|
||
