Křínov
MVE je na Kosím potoce 1 km pod obcí Křínov 480 m n.m..
MVE je na Kosím potoce 1 km pod obcí Křínov 480 m n.m..
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Kosí potok | |
|
|
||
| Říční kilometr | 8,2 | |
|
|
||
| Řešení MVE | jez, otevřený náhon 180 m | |
|
|
||
| Spád (v m) | 4 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | 2 x turbína METAZ, každá o výkonu 7,5 kW a hltnosti 320 l/s | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 15 | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1992 | |
|
|
||
| Provozovatel | Josef Hakl, MVE Křínov, PSČ 348 15 Planá u M.L. tel.: 608 154 081, 777 259 477 | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano | |
|
|
||
| Další informace | projektovaná výroba 70 MWh/rok | |
|
|
||
