Pstruží č.p. 39
MVE stojí na vodním soutoku Bystřice Bílá+Červená v obci Pstruží.
MVE stojí na vodním soutoku Bystřice Bílá+Červená v obci Pstruží.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Bystřice | |
|
|
||
| Řešení MVE | odpadní voda z MVE 160 kW Obecního Úřadu Merklín, tlakový přivaděč DN750, délka 60 m | |
|
|
||
| Spád (v m) | 8 | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 35 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | Francisova turbína 1927 550 o výkonu 35 kW a hltnosti 750 l/s | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1990 | |
|
|
||
| Provozovatel | Jaroslav Zavázal, Pstruží 39, Merklín, tel.: 353 892 467, 607/551 063 | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano | |
|
|
||
| Další informace | projektovaná výroba 150 MWh/rok | |
|
|
||
