Sedlická přehrada
Sedlická přehrada leží v okrese Pelhřimov poblíž obce Sedlice.
Sedlická přehrada leží v okrese Pelhřimov poblíž obce Sedlice.
| Údaje o zdroji | Žádné fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Želivka | |
|
|
||
| Řešení MVE | Sedlická přehrada | |
|
|
||
| Spád (v m) | 36 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | 3 x Francisova spirální turbína s celkovým výkonem 2160 kW. | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 2160 | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1924 | |
|
|
||
| Provozovatel | 1. elektrárenská s.r.o., Mánesova 56, 370 01, Č. Budějovice, Ing. Jan Bártík | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | jen odborná veřejnost | |
|
|
||
| Další informace | Investiční náklady byly 32 560 tis. Kč. V roce 1997 bylo vyrobena 6000 MWh. | |
|
|
||
